Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR -0,13 0,66 0,58 1,54 4,58 0,29 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 2,68 9,44 1,63 7,22 5,64 9,25 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 1,30 3,12 -1,95 0,67 5,96 4,25 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 1,30 3,12 -6,84 -4,34 0,68 -0,93 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 4,96 17,07 -12,63 3,23 15,86 2,46 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 4,89 16,71 -12,71 2,73 14,35 -0,32 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,62 1,57 -0,69 1,25 4,24 3,42 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,61 1,55 -4,86 -2,96 -0,15 -0,70 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 2,84 7,38 3,62 9,78 14,54 8,32 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 4,78 16,10 -13,40 1,18 11,69 -2,03 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 4,89 16,89 -12,36 3,62 16,26 1,03 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 4,85 16,27 -12,92 2,24 13,38 -0,64 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 4,89 16,73 -12,45 3,37 15,79 0,99 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 4,97 17,14 -12,00 4,48 17,90 2,38 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 5,01 17,17 -12,01 4,40 17,78 2,12 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 4,92 17,07 -12,41 3,90 17,36 3,82 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 5,07 17,20 -12,32 3,92 17,49 3,60 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 4,72 16,12 -13,12 1,99 13,24 -0,72 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 5,01 16,87 -12,44 3,49 15,92 1,03 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 5,05 16,85 -12,42 3,52 15,90 0,71 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 4,97 16,99 -12,00 4,36 17,90 2,38 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 4,89 17,17 -12,01 4,40 17,93 2,08 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 5,02 17,17 -12,31 3,89 17,46 3,85 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 4,95 17,18 -12,39 3,92 17,47 3,59 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 4,47 9,61 -13,68 -2,53 7,95 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD -1,07 2,06 -1,79 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR -1,13 1,81 -2,34 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 4,67 16,47 -12,25 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 3,46 15,55 -6,36 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 3,31 14,85 -7,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 3,46 15,55 -6,45 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 3,42 15,24 -6,43 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 3,40 15,38 -6,28 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR -0,11 0,57 0,72 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 2,23 8,89 10,38 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD -0,37 3,60 -6,96 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 0,04 0,19 0,59 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 1,10 3,00 3,76 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 2,87 9,95 -1,42 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 0,27 2,71 2,41 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 2,63 11,34 -3,42 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 2,53 12,75 -9,65 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 0,11 -3,02 1,68 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 3,70 13,00 -4,57 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 3,16 12,10 -1,87 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 2,96 12,13 -2,37 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 3,34 12,94 -8,24 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD -0,84 6,38 13,02 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 3,45 7,62 0,47 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 2,88 11,10 -5,57 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 2,81 10,58 -5,92 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 1,47 3,74 -2,09 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 2,94 12,14 -5,34 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 0,11 1,09 -0,49 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD -2,91 3,26 0,23 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD -1,99 1,62 -4,09 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu